掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5041XJHYS6型救護(hù)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救護(hù)車(chē) | 外型尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2480,2580,2650,2785(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SH6591A2DB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
整備質(zhì)量: | 2660(Kg) | 最高車(chē)速: | 155(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1996 | 102/138 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
軸荷: | 1760/2040 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車(chē)輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專(zhuān)用裝置;2.選裝側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋和車(chē)身外部裝飾圖案,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)型可以不裝一體式后踏步(不裝一體式后踏步長(zhǎng)度5700mm、后懸985mm、離去角17°)、不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |