底盤(pán)品牌:東風(fēng)多利卡
車(chē)輛型號(hào):CLW5072GSSD6
罐體尺寸:3400×1600×1100
上裝選裝:4噸
掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5072GSSD6型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 | 93 103 81 120 95 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.02立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
本次購(gòu)買(mǎi)的兩臺(tái)壓縮垃圾車(chē)加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
從程力環(huán)衛(wèi)車(chē)長(zhǎng)采購(gòu)的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)已投入使用,一個(gè)車(chē)子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問(wèn)題就要做到快準(zhǔn)狠。
初期咨詢(xún)了一個(gè)多月,銷(xiāo)售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購(gòu)了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車(chē),車(chē)到上牌,感覺(jué)之前的溝通都是值得的。車(chē)子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)用的,司機(jī)反饋意見(jiàn)說(shuō)還是不錯(cuò)的。
從程力重工采購(gòu)的的五十鈴洗掃車(chē)已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。