掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5020XXCB6型宣傳車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 宣傳車 | 外型尺寸: | 5100,5160×1780,1850×2650(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2360(Kg) | 接近/離去角: | 34/23(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 605/1425,605/1485,605/1325,605/1385(mm) |
整備質(zhì)量: | 2230(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85/115 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3070,3170 | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 950/1410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1.該車是用于廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為L(zhǎng)ED顯示屏;2.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5100/3070(3170)/1425(1325),5160/3070(3170)/1485(1385);3.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.4..前部可選裝LED條屏或?qū)Я髡?兩側(cè)均可選裝:LED屏或側(cè)展,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏,亦可選裝單開或雙開門,或者封閉;后部可選裝LED屏、燈箱、后展、通風(fēng)口、單開或雙開門,選裝尾部踏板. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |