掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
程力威牌CLW5250GLQS6型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 9690,9290,9090×2500×3360(mm) |
底盤型號: | SX1259MC4C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8370(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 16500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8800 8800 8800 9500 9500 7800 | 247/335 257/349 228/310 276/375 294/399 257/349 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2036(mm) |
軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:10.9立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4500/2430/1850(罐體內(nèi)部尺寸為4300/2230/1650,罐體保溫層厚度為100(mm),整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9690/4375+1400,9290/3975+1400,9090/3775+1400.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部專用裝置代替后防護(hù),后部專用裝置離地高為450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝駕駛室. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |