掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5162TPBC6型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8600×2500×2900(mm) |
底盤型號(hào): | CA1160PK2L2BE6A81 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9460,9395(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2368(mm) |
整備質(zhì)量: | 6410(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-19E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142/193 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1809(mm) |
軸距: | 4900 | 后輪距: | 1740,1856(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/7+3,7/7+3,10/10+9 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,爬梯收起時(shí)水平長(zhǎng)度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值為(L/100km)29.9,隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
定制了2臺(tái)解封底盤加油車,驗(yàn)車時(shí)加油槍有一點(diǎn)小問題,不過廠家現(xiàn)場(chǎng)很快就解決好了。原來是操作不規(guī)范的原因。貴陽(yáng)的山多路滑,開著解放車上下坡,感覺更放心一些。裝卸油的時(shí)候,罐體上標(biāo)注的有操作流程和注意事項(xiàng),比較人性化。
銷售經(jīng)理很熱情,因?yàn)殡x隨州近,專門去了一趟簽的合同。3個(gè)星期后,采購(gòu)的醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車做好了,司機(jī)直接把車送到武漢。還幫忙辦理的分期,上戶手續(xù)。