掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
程力牌CL5310GJBA5ST型混凝土攪拌運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 10150,10350×2550×3995(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N306GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 17270(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/2720(mm) |
整備質(zhì)量: | 13600(Kg) | 最高車速: | 82(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 WP8.340E51 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 MC07H.29-50 MC07H.32-50 MC07H.35-50 WP10H400E50 MC11.44-50 MC11.40-50 WP9H350E50 WP8.320E51A | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 8765 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 10518 10518 8800 7800 | 228/310 248/337 254/345 250/340 250/340 265/360 276/375 294/399 213/289 235/319 257/349 294/399 327/444 297/403 257/349 235/319 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1950+2875+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,5/5/5,3/3/4,3/3/5,2/2/5,2/2/4,11/11/-,5/5/-,3/3/- |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、攪動容量為7.9立方米;運輸介質(zhì):混凝土,罐體外形尺寸為:總長度(含封頭)5995(mm),最大外徑為2150(mm).罐體安裝角度13.66°,僅采用軸距(mm):1800+3050+1350;2、側(cè)、后防護材料均為Q235碳鋼,螺栓聯(lián)接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×120,離地高度:498mm;3、隨底盤選裝駕駛室,選裝進出料斗樣式;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;5、發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: MC07.31-50/37.2,MC07.34-50/37.2,MC07.35-50/37.2,WP8.340E51/37.3,MC09.34-50/37.3,MC09.36-50/37.3,MC09.38-50/37.3,MC09.40-50/37.3,MC07H.29-50/37.4,MC07H.32-50/37.4,MC07H.35-50/37.4,WP10H400E50/37.4,MC11.44-50/37.4.;6、僅選用底盤前懸1430mm,對應(yīng)接近角17度;長度/后懸對應(yīng)關(guān)系(單位:mm):10150/2520,10350/2720 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |