掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5121GYY6型運(yùn)油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 6950×2320×2900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5655(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 CY4SK361 D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3856 2499 2977 2970 | 125/170 125/170 110/149 125/170 121/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1650,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4360/7590 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:9.1立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×2000×1400。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為CY4SK261(21.3),CY4SK361(21.3),D25TCIF1(21.3),D30TCIF1(21.3),YCY30165-60(21.3)。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |