掃描加微信,了解更多相關車型信息及報價
程力威牌CLW5250TDYYT6型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 11880,10630×2500×3900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
額定質量: | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 12300,13250,14000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 | 231/315 191/260 169/230 191/260 169/230 199/271 180/245 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統,操作確實方便。后期跟蹤服務很到位
從程力環衛車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環境問題就要做到快準狠。
初期咨詢了一個多月,銷售經理不厭起煩的報價,提供照片和參數。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當地環衛部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經驗收了,手續齊全,還包上牌,一條龍服務。