掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5040GXW6HC型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 5200×1750×2200(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1255(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 3110(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600 | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.6立方米; 罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×980.2、該車僅用2600mm軸距。3、左右側(cè)面防護(hù)采用Q235B碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):390。4、ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
從程力環(huán)衛(wèi)車長(zhǎng)采購(gòu)的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問(wèn)題就要做到快準(zhǔn)狠。
從程力重工采購(gòu)的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購(gòu)了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺(jué)之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見說(shuō)還是不錯(cuò)的。
本次購(gòu)買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位