掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5031XQYNJ5型爆破器材運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5190×1740,1690,1780×2580(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸: | 3160,3300×1630×1690(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1265(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1270,1340,1316(mm) |
軸距: | 2500,2650,2800 | 后輪距: | 1180,1223,1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)開門形式。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/Ⅱ型車輛)。 廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥。運(yùn)輸介質(zhì)類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。可選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1690mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時(shí)廂體長度為3160mm。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |